Last report 1 min ago · JH801, 8 nozzles · app 0.1.0 · up 498705h 23m
| # | Ingredient | Level | Left | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombay shapier him | 540 / 750 ml | 72% | |
| 2 | JIM BEAM WHITE | 270 / 750 ml | 36% | |
| 3 | GREY GOOSE VODKA | 210 / 750 ml | 28% | |
| 4 | GLENLIVET 15 Y.O | 660 / 750 ml | 88% | |
| 5 | 100 PIPERS | 570 / 750 ml | 76% | |
| 6 | GLENFIDDICH 12 Y.O. | 330 / 750 ml | 44% | |
| 7 | CAMINO SILVER TEQUILA | 300 / 750 ml | 40% | |
| 8 | BLENDERS PRIDE RARE | 20 / 750 ml | 3% |
| Poured | Drink | ml | Staff |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 00:32 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 22 Nov 00:32 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 22 Nov 00:09 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 22 Nov 00:09 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 22 Nov 00:09 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 22 Nov 00:09 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 23:02 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 23:01 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 23:01 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 22:38 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 22:37 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 22:37 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 20:43 | JIM BEAM WHITE 30 ML JIM BEAM WHITE 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 20:43 | JIM BEAM WHITE 30 ML JIM BEAM WHITE 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 20:42 | JIM BEAM WHITE 30 ML JIM BEAM WHITE 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 20:42 | JIM BEAM WHITE 30 ML JIM BEAM WHITE 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 18:50 | CAMINO SILVER 30 ML CAMINO SILVER TEQUILA 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 18:50 | CAMINO SILVER 30 ML CAMINO SILVER TEQUILA 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 18:21 | CAMINO SILVER 30 ML CAMINO SILVER TEQUILA 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 18:21 | CAMINO SILVER 30 ML CAMINO SILVER TEQUILA 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 18:20 | CAMINO SILVER 30 ML CAMINO SILVER TEQUILA 30 ml |
30 | kartik |
| 21 Nov 18:20 | CAMINO SILVER 30 ML CAMINO SILVER TEQUILA 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:44 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:44 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:38 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:37 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:37 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:25 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:25 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:25 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:24 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 23:05 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:57 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:43 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:39 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:39 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:33 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:33 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:32 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:28 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:26 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:25 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:22 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:22 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:01 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 22:01 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 21:59 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 21:59 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 21:51 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
| 20 Nov 21:33 | 100 PIPER 30 ML 100 PIPERS 30 ml |
30 | kartik |
Showing 50 of 5,437
| Time | What | Staff | Details |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 00:08 | Refill | kartik | Bottle 5 (100 PIPERS): 0 → 750 / 750 ml via manual |
| 20 Nov 22:26 | Refill | kartik | Bottle 5 (100 PIPERS): 0 → 750 / 750 ml via manual |
| 20 Nov 21:02 | Refill | Admin | Bottle 5 (100 PIPERS): 750 → 750 / 750 ml via manual |
| 20 Nov 21:02 | Refill | Admin | Bottle 5 (100 PIPERS): 20 → 750 / 750 ml via manual |
| 18 Nov 22:25 | Refill | kartik | Bottle 5 (100 PIPERS): 0 → 500 / 750 ml via manual |
| 17 Nov 13:31 | Refill | Admin | Bottle 1 (Bombay shapier him): 0 → 750 / 750 ml via manual |
| 16 Nov 19:52 | Refill | kartik | Bottle 6 (GLENFIDDICH 12 Y.O.): 0 → 750 / 750 ml via manual |
| 15 Nov 14:41 | Refill | Admin | Bottle 2 (JIM BEAM WHITE): 180 → 750 / 750 ml via manual |
| 15 Nov 14:41 | Refill | Admin | Bottle 5 (100 PIPERS): 60 → 750 / 750 ml via manual |
| 13 Nov 22:36 | Refill | kartik | Bottle 8 (BLENDERS PRIDE RARE): 210 → 710 / 750 ml via manual |
| 13 Nov 21:18 | Clean | kartik | Bottles 1 |
| 13 Nov 21:17 | Clean | kartik | Bottles 2 |
| 13 Nov 21:13 | Clean | kartik | Bottles 2 |
| 13 Nov 21:11 | Clean | kartik | Bottles 3 |
| 13 Nov 21:09 | Clean | kartik | Bottles 3 |
| 13 Nov 21:06 | Clean | kartik | Bottles 4 |
| 13 Nov 21:04 | Clean | kartik | Bottles 5 |
| 13 Nov 21:03 | Clean | kartik | Bottles 6 |
| 13 Nov 21:03 | Clean | kartik | Bottles 8 |
| 13 Nov 21:02 | Clean | kartik | Bottles 7 |
| 13 Nov 20:59 | Clean | kartik | Bottles 8 |
| 13 Nov 20:58 | Clean | kartik | Bottles 8 |
| 13 Nov 20:58 | Clean | kartik | Bottles 7 |
| 13 Nov 20:58 | Clean | kartik | Bottles 7 |
| 13 Nov 20:56 | Clean | kartik | Bottles 6 |
| 13 Nov 20:56 | Clean | kartik | Bottles 5 |
| 13 Nov 20:56 | Clean | kartik | Bottles 5 |
| 13 Nov 20:55 | Clean | kartik | Bottles 5 |
| 13 Nov 20:54 | Clean | kartik | Bottles 4 |
| 13 Nov 20:53 | Clean | kartik | Bottles 4 |
| 13 Nov 20:53 | Clean | kartik | Bottles 4 |
| 13 Nov 20:52 | Clean | kartik | Bottles 3 |
| 13 Nov 20:51 | Clean | kartik | Bottles 3 |
| 13 Nov 20:50 | Clean | kartik | Bottles 3 |
| 13 Nov 20:50 | Clean | kartik | Bottles 3 |
| 13 Nov 20:49 | Clean | kartik | Bottles 3 |
| 13 Nov 20:48 | Clean | kartik | Bottles 1 |
| 13 Nov 20:48 | Clean | kartik | Bottles 1 |
| 13 Nov 20:47 | Clean | kartik | Bottles 1 |
| 13 Nov 20:46 | Clean | kartik | Bottles 2 |
| 13 Nov 20:46 | Refill | kartik | Bottle 5 (100 PIPERS): 750 → 750 / 750 ml via manual |
| 13 Nov 20:46 | Clean | kartik | Bottles 1 |
| 13 Nov 18:56 | Refill | Admin | Bottle 6 (GLENFIDDICH 12 Y.O.): 330 → 750 / 750 ml via manual |
| 13 Nov 18:56 | Refill | Admin | Bottle 5 (100 PIPERS): 150 → 750 / 750 ml via manual |
| 12 Nov 21:18 | Refill | Admin | Bottle 5 (Gin): 270 → 750 / 750 ml via manual |
| 11 Nov 21:52 | Refill | Admin | Bottle 5 (Gin): 210 → 750 / 750 ml via manual |
| 10 Nov 22:37 | Refill | Admin | Bottle 5 (Gin): 450 → 750 / 750 ml via manual |
| 10 Nov 22:37 | Refill | Admin | Bottle 6 (Whisky): 390 → 750 / 750 ml via manual |
| 09 Nov 21:35 | Refill | kartik | Bottle 5 (Gin): 450 → 750 / 750 ml via manual |
| 09 Nov 21:34 | Refill | kartik | Bottle 6 (Whisky): 150 → 750 / 750 ml via manual |
| Poured | Type | Drink | ml | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 21:32 | Test | 100 PIPER 30 ML | 30 | kartik (test) |
| 20 Nov 21:31 | Test | 100 PIPER 30 ML | 30 | kartik (test) |
| 20 Nov 21:30 | Test | 100 PIPER 30 ML | 30 | kartik (test) |
| 20 Nov 21:29 | Test | 100 PIPER 30 ML | 30 | kartik (test) |
| 20 Nov 21:25 | Test | 100 PIPER 30 ML | 30 | kartik (test) |
| 20 Nov 21:24 | Test | 100 PIPER 30 ML | 30 | kartik (test) |
| 20 Nov 21:24 | Test | 100 PIPER 30 ML | 30 | kartik (test) |